手球課程時間表
現以接受報名
U8手球訓練時間表
(2023年11月至12月)
日期 | 時間 | 時數 | 場地 | |
---|---|---|---|---|
第1堂 | 22-09-24 (SUN) | 10:00-11:00 | 1hr | 培正小學K座地下運動場 |
第2堂 | 29-09-24 (SUN) | 10:00-11:00 | 1hr | 培正小學K座地下運動場 |
第3堂 | 06-10-24 (SUN) | 10:00-11:00 | 1hr | 培正小學K座地下運動場 |
第4堂 | 13-10-24 (SUN) | 10:00-11:00 | 1hr | 培正小學K座地下運動場 |
第5堂 | 20-10-24 (SUN) | 10:00-11:00 | 1hr | 培正小學K座地下運動場 |
第6堂 | 27-10-24 (SUN) | 10:00-11:00 | 1hr | 培正小學K座地下運動場 |
第7堂 | 10-11-24 (SUN) | 10:00-11:00 | 1hr | 培正小學K座地下運動場 |
第8堂 | 17-11-24 (SUN) | 10:00-11:00 | 1hr | 培正小學K座地下運動場 |
備註:請準時到達場地及穿著合適運動服裝。
U13手球訓練時間表
(2023年11月至12月)
日期 | 時間 | 時數 | 場地 | |
---|---|---|---|---|
第1堂 | 22-09-24 (SUN) | 11:00-12:00 | 1hr | 培正小學K座地下運動場 |
第2堂 | 29-09-24 (SUN) | 11:00-12:00 | 1hr | 培正小學K座地下運動場 |
第3堂 | 06-10-24 (SUN) | 11:00-12:00 | 1hr | 培正小學K座地下運動場 |
第4堂 | 13-10-24 (SUN) | 11:00-12:00 | 1hr | 培正小學K座地下運動場 |
第5堂 | 20-10-24 (SUN) | 11:00-12:00 | 1hr | 培正小學K座地下運動場 |
第6堂 | 27-10-24 (SUN) | 11:00-12:00 | 1hr | 培正小學K座地下運動場 |
第7堂 | 10-11-24 (SUN) | 11:00-12:00 | 1hr | 培正小學K座地下運動場 |
第8堂 | 17-11-24 (SUN) | 11:00-12:00 | 1hr | 培正小學K座地下運動場 |
備註:請準時到達場地及穿著合適運動服裝。